+ DIVISION : PRO
Rang | Joueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 7 | -3 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | -2 | 3 |
+ DIVISION : ELITE
Rang | Joueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 4 | 9 |
2 | ![]() | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 6 | -2 | 3 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
+ DIVISION : CHALLENGER
Rang | Joueur | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 | 5 | 12 |
2 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 6 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 |
4 | ![]() | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 6 |
5 | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 8 | -7 | 0 |
By Symbolik